Descrizione
| Design | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Porte reversibili | No |
| Materiale vasca | Plastica |
| Colore del maniglia | Bianco |
| Lunghezza cavo | 1,2 m |
| Volume cestello | 54 L |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Velocità di centrifuga massima | 1351 Giri/min |
| Classe di efficienza della centrifuga | B |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
| Partenza differita | Sì |
| Programmi di lavaggio | Piumino/piumone |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 218 min |
| Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
| Riconoscimento automatico carichi | Sì |
| Ergonomia | |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 47 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 48 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo di energia per lavaggio | 0,472 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Carico di collegamento | 1850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 630 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 67 kg |
| Profondità con porta aperta | 106,1 cm |
Panoramica
Indesit BWA 81496X WV IT. Tipo di carica: Caricamento frontale. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della centrifuga: B, Silenziosità (centrifuga): 78 dB, Velocità di centrifuga massima: 1351 Giri/min. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 595 mm, Profondità: 630 mm, Altezza: 845 mm. Classe efficienza energetica: A
Caratteristiche di questa lavatrice a carica frontale a libera installazione Indesit: cestello spazioso da 8,0 kg. Classe energetica A. Centrifuga a 1400 giri al minuto, rapida ed efficiente. Colore bianco.
Descrizione estesa
Motore inverter
Grazie alle prestazioni avanzate e alla cura speciale per le fibre, il motore inverter migliora l'efficienza della tua macchina, così puoi risparmiare energia.
Cotone 40
Il programma Cotone 40 si prende cura dei tuoi capi mentre rimuove macchie a 40°C.
Water balance plus
Il sensore permette di ottimizzare il consumo di acqua assicurando l'utilizzo della quantità necessaria in base al carico inserito.
Partenza ritardata
La Partenza ritardata consente di programmare i cicli di lavaggio durante la giornata. Basta aggiungere il detersivo e lasciare che sia l'elettrodomestico a fare il resto.
Auto-pulizia
Appositamente progettato per pulire le parti interne della macchina senza l'uso di detergenti speciali. Attivarlo periodicamente ti consentirà di lavare il bucato in un ambiente sempre pulito e igienico e migliorerà la vita della macchina eliminando, a 90°C, tutti i residui che potrebbero causare cattivi odori.
Blocco tasti
Una funzione che impedisce che i tasti della macchina vengano premuti accidentalmente.





